本中心对外提供专业的检验检测服务,可对粉煤灰、钢渣、矿渣、尾矿、有色金属冶炼渣、工业副产石膏等各类工业固体废物的基础性能进行全方位检测,并提出专业的资源化利用建议;对水泥、混凝土、墙体材料、道路材料、矿山充填材料、可控性低强度材料(CLSM)等产品进行性能检测及开展配方开发优化研究等。
|  检测原料 | 检测项目 | 参考标准 | |
| 钢渣、 钢渣粉 | 比表面积/(m2/kg) | GB/T 20491-2017 用于水泥和混凝土中的钢渣粉 
 GB/T 13590-2006 钢渣硅酸盐水泥 | |
| 密度/(g/cm3) | |||
| 含水率(质量分数)/% | |||
| f-CaO含量(质量分数)/% | |||
| SO3、Cl-含量(质量分数)/% | |||
| 活性指数/% | |||
| 流动度比/% | |||
| 浸水膨胀率/% | |||
| 烧失量/% | |||
| 碱度系数 | |||
| 安定性(沸煮法) | |||
| 易磨性 | |||
| 矿渣粉 | 密度/(g/cm3) | GB/T18046-2017用于水泥 、砂浆和混凝土中粒化高炉矿渣粉 | |
| 比表面积/(m2/kg) | |||
| 活性指数/% | |||
| 流动度比/% | |||
| 初凝时间比/% | |||
| 含水量(质量分数)/% | |||
| 三氧化硫、氯离子(质量分数)/% | |||
| 烧失量/% | |||
| 不溶物/% | |||
| 玻璃体含量/% | |||
| 空隙率/% | |||
| 粉煤灰 | 细度(45μm方孔筛余)/% | GB/T 1596-2017用于水泥和混凝土的粉煤灰 | |
| 需水量比/% | |||
| 含水量(质量分数)/% | |||
| 烧失量/% | |||
| 三氧化硫(质量分数)/% | |||
| 游离氧化钙含量(质量分数)/% | |||
| 半水亚硫酸钙 | |||
| 强度活性指数/% | |||
| 安定性 | |||
| 密度/(g/cm3) | |||
| 尾矿 (微粉) | 细度(45μm筛余)/% | TCECS 10103-2020 用于水泥和混凝土中的铅锌、铁尾矿微粉 | |
| 需水量比/% | |||
| 活性指数/% | |||
| 硫化物含量/% | |||
| 含水量/% | |||
| 安定性 | |||
| 密度/(g/cm3) | |||
| 孔隙率/% | |||
| 尾矿(砂) | 颗粒级配 | GB/T 31288-2014 铁尾矿砂 | |
| 石粉含量 | |||
| 泥块含量 | |||
| 硫化物及硫酸盐/% | |||
| 氯化物/% | |||
| 坚固性 | |||
| 集料碱活性 | |||
| 表观密度和松散堆积密度 | |||
| 含水率和饱和面干吸水率 | |||
| 工业副产石膏 | 附着水含量/% | GB∕T 21371-2019 用于水泥中的工业副产石膏 
 GB∕T 37785-2019 烟气脱硫石膏 
 GBT 9776-2008 建筑石膏 
 GBT 23456-2018 磷石膏 | |
| 结晶水含量/% | |||
| 氯离子含量/(mg/kg) | |||
| 三氧化硫含量/% | |||
| pH值 | |||
| 半水亚硫酸钙/% | |||
| 水溶性氧化镁/% | |||
| 水溶性氧化钠/% | |||
| 二水硫酸钙/% | |||
| 对水泥性能影响 | |||
| 标准稠度用水量 | |||
| 品位计算 | |||
| 水泥 | 强度/MPa | GB 175-2020 通用硅酸盐水泥 
 GB/T 35161-2017 超细硅酸盐水泥 | |
| 流动度/mm | |||
| 粒径/μm | |||
| 比表面积/(m2/kg) | |||
| 45μm方孔筛余/% | |||
| 标准稠度用水量/% | |||
| 凝结时间/min | |||
| 安定性 | |||
| 压蒸安定性 | |||
| 烧失量/% | |||
| SO3、MgO、Cl-等含量/% | |||
| 混凝土 | 新拌混凝土工作性 | 坍落度、扩展度、泌水率、含气量 | GB/T50080-2016普通混凝土拌合物性能试验方法标准 
 GB/T50081-2002普通混凝土力学性能试验方法标准 
 GB/T 50082-2009 普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 | 
| 力学性能 | 抗压强度、抗折强度、拉拔强度、 | ||
| 耐久性能 | 抗冻性、抗渗性、碳化试验、收缩试验、 | ||
| 其他 | 外加荷载、温度试验、漏斗试验、表观密度、 | ||
| 砖和砌块 | 外观 | 尺寸偏差、外观质量、强度等级、透水系数 | TSXJC 0001-2020粉煤灰免烧透水砖; 
 T/ZJGFTR 001-2022 钛石膏免烧砖产品质量标准等 | 
| 强度 | 抗压强度、劈裂抗拉强度 | ||
| 耐久性 | 抗冻性、耐磨性、防滑性、透水系数等 | ||
| 道路材料 | 普通路面基层、面层材料 | 抗冻性、细度、氧化镁含量、含水率、空隙率、 | DB14/T 2484-2022 路基填筑材料循环流化床锅炉灰(渣)应用技术要 
 DB34/T 4098.2-2022 建筑固废再生作道路材料应用技术规程 
 DB22/T 5015-2019 再生骨料道路基层工程技术标准 | 
| 混凝土类路面基层 | 7d 无侧限抗压强度、浸水膨胀率、放射性 | ||
| 矿山充填材料 | 粉煤灰类高水膨胀材料充填工艺 | 原料细度、脱模时间、单轴抗压强度等 | YB/T 4959-2021冶金矿山尾矿胶结充填技术规范 
 | 
| CFB灰渣注浆充填注浆液 | 流动度、结石率、凝结时间、 结石体无侧限抗压强度等 | ||
| 可控性低强度材料 | 流动性、泌水率、抗压强度、回弹模量等、硬化时间 | ASTM D4832受控低强度材(CLSM)制备和测试的标准试验方法(美国) 
 | |
联系人:
尹韶宁 电话:15210161860
王韶鑫 电话:19921314665